Љtatistiky sezony Fortuna liga 2021/22
Vysvetlivky poloћek nбjdete dole pod tabuѕkami.
| # | brankбr | Z | MIN | INK | NUL | VG | ЋK | ИK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrich Ravas | 19 | 1710 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| # | hrбиi v poli | Post | Z | MIN | G | ЋK | ИK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petr Pavlнk | obranca | 18 | 1620 | 1 | 2 | 0 | 0x |
| 29 | Tomбљ Egert | obranca | 10 | 546 | 0 | 2 | 1 | 0x |
| 14 | Lukбљ Kuиera | obranca | 11 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0x |
| 15 | Vбclav Svoboda | obranca | 12 | 686 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 2 | Milan Љimибk | obranca | 16 | 1390 | 0 | 4 | 1 | 0x |
| 3 | David Gби | obranca | 18 | 1535 | 0 | 3 | 1 | 0x |
| 7 | Љimon Љumbera | zбloћnнk | 18 | 1562 | 3 | 6 | 0 | 0x |
| 17 | Egy Maulana Vikri | zбloћnнk | 13 | 680 | 2 | 1 | 0 | 0x |
| 21 | Gabriel Halabrнn | zбloћnнk | 18 | 1083 | 1 | 5 | 0 | 0x |
| 5 | Lukбљ Koprna | zбloћnнk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 22 | Pavel Hezouиkэ | zбloћnнk | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 8 | Chris Goslin | zбloћnнk | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 19 | Filip Buchel | zбloћnнk | 8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 11 | Daniel Filip Maљuloviи | zбloћnнk | 10 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 20 | Jakub Buchel | zбloћnнk | 12 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 6 | Filip Orљula | zбloћnнk | 13 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 10 | Dominik Duda | zбloћnнk | 16 | 803 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 23 | Kris Twardek | zбloћnнk | 18 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 27 | Elvis Mashike Sukisa | ъtoиnнk | 16 | 1427 | 7 | 2 | 0 | 0x |
| 16 | Milan Jurdнk | ъtoиnнk | 13 | 733 | 2 | 2 | 0 | 0x |
| 9 | Ioannis Niarchos | ъtoиnнk | 17 | 671 | 2 | 1 | 0 | 0x |
| 33 | Juraj Piroska | ъtoиnнk | 3 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0x |
| 30 | Matъљ Repa | ъtoиnнk | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvetlivky stеpиekov
BRANKБRI
# – инslo dresu
Z – poиet zбpasov, v ktorэch brankбr nastъpil
MIN – poиet odchytanэch minъt
INK – poиet inkasovanэch gуlov
NUL – poиet vychytanэch nъl (iba ak odchytб 90 minъt)
VG – strelenй gуly
ЋK, ИK – ћltй a иervenй karty
HZ – Hrби zбpasu (volenэ redakciou webu)
HRБИI V POLI
# – инslo dresu
Z – poиet zбpasov, v ktorэch hrби nastъpil
MIN – poиet odohranэch minъt
G – gуly
ЋK, ИK – ћltй a иervenй karty
HZ – Hrби zбpasu (volenэ redakciou webu)
V stredu 5.1. zaиala zimnб prнprava
Futbalisti FK Senica sa po vianoиnэch sviatkoch vrбtili do trйningovйho procesu. Celэ иlбnok







