Tabu�ka Fortuna liga 2021/22
Tabu�ka doma
# | T�m | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | �K Slovan Bratislava | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:5 | 23 |
2. | FC Spartak Trnava | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 19 |
3. | FC DAC 1904 Dunajsk� Streda | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
4. | MFK Ru�omberok | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:5 | 16 |
5. | �KF Sere� | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 16 |
6. | FK Senica | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | 15 |
7. | M�K �ilina | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 14 |
8. | MFK Tatran Liptovsk� Mikul� | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
9. | MFK Zempl�n Michalovce | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:14 | 12 |
10. | AS Tren��n | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:14 | 9 |
11. | FC ViOn Zlat� Moravce - Vr�ble | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 |
12. | FK Pohronie �iar nad Hronom Doln� �da�a | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:17 | 7 |
Tabu�ka von
# | T�m | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | �K Slovan Bratislava | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 23 |
2. | FC Spartak Trnava | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 23 |
3. | MFK Ru�omberok | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:8 | 19 |
4. | FC DAC 1904 Dunajsk� Streda | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 14 |
5. | M�K �ilina | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 13 |
6. | AS Tren��n | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 |
7. | MFK Zempl�n Michalovce | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | 11 |
8. | FK Senica | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 |
9. | �KF Sere� | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | 7 |
10. | FC ViOn Zlat� Moravce - Vr�ble | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | 7 |
11. | FK Pohronie �iar nad Hronom Doln� �da�a | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:22 | 3 |
12. | MFK Tatran Liptovsk� Mikul� | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:26 | 3 |
Ml�de�
Predch�dzaj�ci sezony kategorie
Facebook
Twitter
Tweets by @FKSenica
Aktu�lne na webe



V stredu 5.1. za�ala zimn� pr�prava
Futbalisti FK Senica sa po viano�n�ch sviatkoch vr�tili do tr�ningov�ho procesu. Cel� �l�nok