Tabuľka Fortuna liga 2020/21
Tabuľka doma
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:4 | 24 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:8 | 20 |
3. | MŠK Žilina | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:10 | 20 |
4. | MFK Ružomberok | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:6 | 16 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:8 | 15 |
6. | ŠKF Sereď | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
7. | AS Trenčín | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 12 |
8. | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | 11 |
9. | FC Spartak Trnava | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
10. | FC Nitra | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | 9 |
11. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:16 | 7 |
12. | FK Senica | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:18 | 6 |
Tabuľka von
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | 20 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:12 | 19 |
3. | FC Spartak Trnava | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 13 |
4. | FK Senica | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:15 | 11 |
5. | MŠK Žilina | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:17 | 10 |
6. | FC Nitra | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:16 | 10 |
7. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | 9 |
8. | ŠKF Sereď | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:17 | 7 |
9. | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:23 | 7 |
10. | MFK Ružomberok | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:22 | 6 |
11. | AS Trenčín | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:19 | 6 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:11 | 5 |
Mládež
Predchádzajúci sezony kategorie
Facebook
Twitter
Aktuálne na webe

Vyhraj dres FK Senica
Zapoj sa do súťaže na našom instagrame a vyhraj dres FK Senica. Celý článok

Interview: Stanislav Griga
Špeciálny tréning ofenzívnych hráčov pod vedením trénera útočníkov FK Senica Stanislava Grigu dnes odštartoval prvýkrát aj v novom roku. Celý článok

V sobotu proti SK Líšeň
V druhom zápase zimnej prípravy vyzveme českého druholigistu SK Líšeň. Celý článok