Káder A-tím 2020/2021
# | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Tomáš Fryšták | 18.8.1987 | 33 rokov | 193 cm | 90 kg |
29 | B | Matúš Chropovský | 3.6.2002 | 18 rokov | 194 cm | 85 kg |
1 | B | Adrián Slančík | 22.7.1999 | 21 rokov | 188 cm | 83 kg |
28 | B | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 22 rokov | 189 cm | 82 kg |
31 | O | Antonio Asanović | 9.8.1991 | 29 rokov | 194 cm | 87 kg |
21 | O | José Carrillo Mancilla | 4.3.1995 | 26 rokov | 185 cm | 79 kg |
23 | O | Miloš Kopečný | 26.12.1993 | 27 rokov | 178 cm | 78 kg |
17 | O | Lukáš Kučera | 18.4.2000 | 20 rokov | 175 cm | 71 kg |
13 | O | Vladimír Majdan | 7.4.1999 | 21 rokov | 181 cm | 75 kg |
26 | O | Matúš Malý | 11.7.2001 | 19 rokov | 193 cm | 86 kg |
4 | O | Jakub Nemec | 11.1.1992 | 29 rokov | 188 cm | 84 kg |
2 | O | Milan Šimčák | 23.8.1995 | 25 rokov | 176 cm | 71 kg |
3 | Z | Edmund Addo | 17.5.2000 | 20 rokov | 180 cm | 76 kg |
30 | Z | Filip Buchel | 16.9.2002 | 18 rokov | 182 cm | 66 kg |
27 | Z | Jakub Buchel | 16.9.2002 | 18 rokov | 185 cm | 69 kg |
10 | Z | Dominik Duda | 3.3.1995 | 26 rokov | 175 cm | 78 kg |
8 | Z | Dávid Gallovič | 23.4.1996 | 24 rokov | 177 cm | 70 kg |
20 | Z | Martin Gamboš | 23.1.1998 | 23 rokov | 181 cm | 78 kg |
7 | Z | Dávid Guba | 29.6.1991 | 29 rokov | 181 cm | 80 kg |
5 | Z | Gabriel Hornyák | 10.1.2002 | 19 rokov | 180 cm | 70 kg |
14 | Z | Martin Košťál | 23.2.1996 | 25 rokov | 179 cm | 69 kg |
11 | Z | Daniel Filip Mašulovič | 30.1.1998 | 23 rokov | 182 cm | 71 kg |
16 | Z | Marko Totka | 12.9.2000 | 20 rokov | 173 cm | 64 kg |
19 | Z | Boris Turčák | 21.2.1993 | 28 rokov | 180 cm | 73 kg |
12 | U | Ardian Berisha | 7.5.1998 | 22 rokov | 190 cm | 89 kg |
22 | U | Oskar Fotr | 9.1.1996 | 25 rokov | 177 cm | 76 kg |
29 | U | Tomáš Malec | 5.1.1993 | 28 rokov | 199 cm | 98 kg |
9 | U | Ioannis Niarchos | 26.6.2002 | 18 rokov | 186 cm | 68 kg |
33 | U | Juraj Piroska | 27.2.1987 | 34 rokov | 179 cm | 77 kg |
priemer: | 24 rokov | 183 cm | 77 kg |
A-tím
Káder A-tím
Facebook
Twitter
Aktuálne na webe

José Carrillo oslavuje 26. narodeniny
Španielsky stopér FK Senica José Carrillo Mancilla dnes oslavuje 26. narodeniny. Prajeme všetko najlepšie. Celý článok

Dominik Duda oslavuje 26. narodeniny
Záložník FK Senica Dominik Duda dnes oslavuje 26. narodeniny. Prajeme všetko najlepšie. Celý článok

Osobnosti klubu: Emil Krajčík
V 80-tych rokoch obliekal dres Slovenského hodvábu Senica skvelý futbalista Emil Krajčík. Prečítajte si rozhovor s ďalšou osobnosťou klubu, ktorý prinášame pri príležitosti tohtoročnej storočnice FK Senica. Celý článok