Table Fortuna liga 2020/21
| # | Team | M | W | D | L | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЉK Slovan Bratislava | 32 | 22 | 5 | 5 | 78:28 | 71 |
| 2. | FC DAC 1904 Dunajskб Streda | 32 | 19 | 8 | 5 | 66:38 | 65 |
| 3. | FC Spartak Trnava | 32 | 17 | 4 | 11 | 48:37 | 55 |
| 4. | MЉK Ћilina | 32 | 15 | 7 | 10 | 73:52 | 52 |
| 5. | ЉKF Sereп | 32 | 11 | 8 | 13 | 37:48 | 41 |
| 6. | FC ViOn Zlatй Moravce – Vrбble | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:51 | 40 |
| 7. | MFK Ruћomberok | 32 | 10 | 9 | 13 | 41:44 | 39 |
| 8. | FK Pohronie Ћiar nad Hronom Dolnб Ћdaтa | 32 | 8 | 14 | 10 | 38:38 | 38 |
| 9. | FK Senica | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:53 | 37 |
| 10. | MFK Zemplнn Michalovce | 32 | 8 | 11 | 13 | 34:53 | 35 |
| 11. | AS Trenинn | 32 | 8 | 8 | 16 | 42:61 | 32 |
| 12. | FC Nitra | 32 | 7 | 6 | 19 | 26:55 | 27 |
| 13. | MFK Dukla Banskб Bystrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Table at home
| # | Team | M | W | D | L | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЉK Slovan Bratislava | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:12 | 37 |
| 2. | FC DAC 1904 Dunajskб Streda | 16 | 11 | 4 | 1 | 37:13 | 37 |
| 3. | MЉK Ћilina | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:24 | 36 |
| 4. | MFK Ruћomberok | 16 | 8 | 6 | 2 | 24:11 | 30 |
| 5. | FC Spartak Trnava | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:17 | 29 |
| 6. | FC ViOn Zlatй Moravce – Vrбble | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:18 | 28 |
| 7. | ЉKF Sereп | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:24 | 24 |
| 8. | MFK Zemplнn Michalovce | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:22 | 22 |
| 9. | AS Trenинn | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:28 | 20 |
| 10. | FK Pohronie Ћiar nad Hronom Dolnб Ћdaтa | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:21 | 19 |
| 11. | FK Senica | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:25 | 16 |
| 12. | FC Nitra | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:28 | 12 |
| 13. | MFK Dukla Banskб Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Table out
| # | Team | M | W | D | L | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЉK Slovan Bratislava | 16 | 10 | 4 | 2 | 41:16 | 34 |
| 2. | FC DAC 1904 Dunajskб Streda | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:25 | 28 |
| 3. | FC Spartak Trnava | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:20 | 26 |
| 4. | FK Senica | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:28 | 21 |
| 5. | FK Pohronie Ћiar nad Hronom Dolnб Ћdaтa | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:17 | 19 |
| 6. | ЉKF Sereп | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:24 | 17 |
| 7. | MЉK Ћilina | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:28 | 16 |
| 8. | FC Nitra | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | 15 |
| 9. | MFK Zemplнn Michalovce | 16 | 2 | 7 | 7 | 15:31 | 13 |
| 10. | AS Trenинn | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:33 | 12 |
| 11. | FC ViOn Zlatй Moravce – Vrбble | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:33 | 12 |
| 12. | MFK Ruћomberok | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:33 | 9 |
| 13. | MFK Dukla Banskб Bystrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Previous category categories
Facebook
Twitter
Tweets by @FKSenica
Recent news
Points shared against ViOn
In the last home game at first period of the season we draw 1:1 against FC ViOn Zlatй Moravce-Vrбble. Celэ иlбnok
Despite good performance against leader lost
Despite very good performance against SK Slovan Bratislava we lost the match by three goals difference. Celэ иlбnok
Clean sheet and three points against Michalovce
In the 14th round of the Fortuna league we kept clean sheet against MFK Zemplнn Michalovce and after winning goal scored by our captain we took three important points from the match. Celэ иlбnok







