Tabuѕka Fortuna liga 2021/22
Tabuѕka doma
| # | Tнm | Z | V | R | P | Skore | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЉK Slovan Bratislava | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:5 | 23 |
| 2. | FC Spartak Trnava | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 19 |
| 3. | FC DAC 1904 Dunajskб Streda | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
| 4. | MFK Ruћomberok | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:5 | 16 |
| 5. | ЉKF Sereп | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 16 |
| 6. | FK Senica | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | 15 |
| 7. | MЉK Ћilina | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 14 |
| 8. | MFK Tatran Liptovskэ Mikulбљ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
| 9. | MFK Zemplнn Michalovce | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:14 | 12 |
| 10. | AS Trenинn | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:14 | 9 |
| 11. | FC ViOn Zlatй Moravce – Vrбble | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 |
| 12. | FK Pohronie Ћiar nad Hronom Dolnб Ћdaтa | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:17 | 7 |
Tabuѕka von
| # | Tнm | Z | V | R | P | Skore | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЉK Slovan Bratislava | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 23 |
| 2. | FC Spartak Trnava | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 23 |
| 3. | MFK Ruћomberok | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:8 | 19 |
| 4. | FC DAC 1904 Dunajskб Streda | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 14 |
| 5. | MЉK Ћilina | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 13 |
| 6. | AS Trenинn | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 |
| 7. | MFK Zemplнn Michalovce | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | 11 |
| 8. | FK Senica | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 |
| 9. | ЉKF Sereп | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | 7 |
| 10. | FC ViOn Zlatй Moravce – Vrбble | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | 7 |
| 11. | FK Pohronie Ћiar nad Hronom Dolnб Ћdaтa | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:22 | 3 |
| 12. | MFK Tatran Liptovskэ Mikulбљ | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:26 | 3 |
Mlбdeћ
Predchбdzajъci sezony kategorie
Facebook
Twitter
Tweets by @FKSenica
Aktuбlne na webe
V stredu 5.1. zaиala zimnб prнprava
Futbalisti FK Senica sa po vianoиnэch sviatkoch vrбtili do trйningovйho procesu. Celэ иlбnok







