Štatistiky sezony Fortuna liga 2020/21
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Vliegen | 7 | 630 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Tomáš Fryšták | 24 | 2070 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Antonio Asanović | obranca | 19 | 1710 | 1 | 4 | 0 | 0x |
26 | Matúš Malý | obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
13 | Vladimír Barbora | obranca | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0x |
6 | Joss Didiba | obranca | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0x |
5 | Nói Snaehólm Ólafsson | obranca | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0x |
26 | Tomáš Šalata | obranca | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0x |
13 | Vladimír Majdan | obranca | 8 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0x |
23 | Miloš Kopečný | obranca | 17 | 1496 | 0 | 6 | 0 | 0x |
4 | Jakub Nemec | obranca | 18 | 1332 | 0 | 5 | 1 | 0x |
21 | José Carrillo Mancilla | obranca | 21 | 1890 | 0 | 3 | 0 | 0x |
2 | Milan Šimčák | obranca | 28 | 2324 | 0 | 6 | 1 | 0x |
14 | Martin Košťál | záložník | 23 | 1637 | 6 | 3 | 0 | 0x |
3 | Edmund Addo | záložník | 26 | 2121 | 2 | 8 | 0 | 0x |
7 | Dávid Guba | záložník | 7 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0x |
6 | Marin Ljubičić | záložník | 7 | 549 | 1 | 3 | 0 | 0x |
19 | Boris Turčák | záložník | 11 | 498 | 1 | 2 | 0 | 0x |
15 | Tenton Yenne | záložník | 17 | 1086 | 1 | 2 | 0 | 0x |
5 | Gabriel Hornyák | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
20 | Jurica Bajič | záložník | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0x |
9 | Damien Marie | záložník | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0x |
11 | Daniel Filip Mašulovič | záložník | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0x |
7 | Eneji Peter Moses | záložník | 9 | 503 | 0 | 1 | 0 | 0x |
20 | Martin Gamboš | záložník | 11 | 833 | 0 | 2 | 0 | 0x |
16 | Marko Totka | záložník | 21 | 1007 | 0 | 4 | 0 | 0x |
8 | Dávid Gallovič | záložník | 23 | 1334 | 0 | 8 | 0 | 0x |
10 | Dominik Duda | záložník | 25 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0x |
29 | Tomáš Malec | útočník | 29 | 2585 | 8 | 1 | 0 | 0x |
33 | Juraj Piroska | útočník | 29 | 2468 | 5 | 4 | 0 | 0x |
22 | Oskar Fotr | útočník | 9 | 377 | 2 | 0 | 1 | 0x |
12 | Ardian Berisha | útočník | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
9 | Ioannis Niarchos | útočník | 8 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

Remíza v Ružomberku!
V 8. kole nadstavbovej časti sme po dobrom výkone remizovali pod Čebraťom 1:1. Celý článok
PREVIEW | MFK RUŽOMBEROK - FK SENICA
Preview pred sobotňajším zápasom proti MFK Ružomberok. Celý článok
Letná futbalová škola 2021: Registrácia ukončená
Registrácia do letnej futbalovej školy pre hráčov narodených v rokoch 2010 - 2014 je ukončená. Celý článok